Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 29.37 | 17.47 | 12.40 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
2 | Alexia COSENTINO | MEY | 26.36 | 14.90 | 11.46 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Alina Carmen PERALES | BER | 25.81 | 14.83 | 10.98 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Camille BUGNON | YVE | 24.56 | 13.30 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV | 23.14 | 12.70 | 10.94 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Vanessa PHAN | DUB | 22.87 | 13.17 | 10.20 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
7 | Elisa GAUDIANO | NEU | 22.21 | 12.67 | 10.54 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Sofie LEUENBERGER | LAU | 20.46 | 10.50 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47