Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline SOLLBERGER | LAU | 43.64 | 22.12 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Vanessa STEINER | LAU | 41.50 | 20.84 | 20.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Sarah STADELMANN | MIL | 39.23 | 20.07 | 21.16 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
4 | Lauren CEDERBAUM | BAS | 37.74 | 17.72 | 21.02 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
5 | Sarah Lisa MENGIS | BAS | 35.78 | 18.44 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47