Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devi FERNANDO | SJB | 34.26 | 14.94 | 19.82 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
2 | Jennifer WULLSCHLEGER | OLT | 32.86 | 16.04 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Larissa HOFER | SJB | 31.72 | 13.74 | 17.98 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Selma PONZIO | OLT | 31.20 | 13.70 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 29.20 | 12.52 | 17.18 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47