| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina VUKASOVIC | WET | 28.21 | 15.17 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 26.49 | 13.24 | 13.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 24.87 | 12.41 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Noëmi GIMMEL | THU | 24.80 | 11.63 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lara SCHUDEL | MIL | 24.60 | 12.50 | 12.60 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Citlali PETRIS | BER | 23.67 | 12.00 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Tiziana PIRELLI | LAU | 23.57 | 11.40 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Cinderella HARTMANN | BAS | 23.54 | 11.00 | 13.04 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Anna Katharina BAUMANN | OLT | 23.18 | 11.64 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Manon VUILLE | THU | 22.34 | 10.73 | 11.61 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Enya DREIER | BAS | 22.25 | 10.77 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Lena TADDIO | LAU | 21.38 | 11.97 | 10.91 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #11 | |
| 13 | Zora PONZIO | OLT | 20.60 | 9.20 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Jessica CONTI | BER | 20.47 | 8.43 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Alisa KAMENEVA | BAS | 19.97 | 8.80 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Svea SENN | THU | 19.02 | 9.03 | 10.49 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47