Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sina SALZMANN | OLT | 23.46 | 10.53 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Lia KAUZ | BUR | 22.03 | 10.37 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Seraphine WITTWER | BAS | 21.65 | 9.57 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
4 | Liam VITT | LAU | 21.35 | 9.47 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Vivienne MERZ | BER | 21.20 | 8.77 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
6 | Greta PONZIO | OLT | 21.12 | 10.06 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Lila GANDHI | BAS | 20.41 | 8.53 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Emilie JOUVENAT | BAS | 20.25 | 8.87 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
9 | Lina Emilia HAUER | THU | 19.83 | 7.90 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
10 | Enya SCHENK | THU | 19.80 | 8.32 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
11 | Livia Jessica HOLLIGER | AAR | 19.10 | 9.30 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
12 | Ladina HUGGEL | BAS | 18.93 | 7.87 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Nalisara GUTTER | BAS | 18.40 | 7.77 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Vanessa REBER | THU | 18.10 | 7.97 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
15 | Maja PAPRITZ | BER | 18.01 | 8.01 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
16 | Elin Amélie REYMOND | BER | 17.40 | 7.20 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
17 | Anna ROBINSON | BAS | 16.97 | 5.71 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
18 | Paula WITTKOPF | LAU | 16.58 | 7.00 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
19 | Lea MEIER | LAU | 15.29 | 7.16 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
20 | Alisha MOSER | LAU | 15.18 | 5.60 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
21 | Aliah G�NTER | BER | 13.57 | 5.87 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
22 | Eleni SCHÖNI | BER | 13.56 | 5.93 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47