Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa BORER | LAU | 17.12 | 6.09 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU | 15.90 | 4.87 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Nayeli PETRIS | BER | 14.44 | 4.64 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Alma VITT | LAU | 13.93 | 5.80 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Sarah HORCIC | BAS | 13.87 | 4.91 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Julie POCHON | BER | 13.16 | 5.23 | 7.93 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Chanelle SIEBER | BER | 12.74 | 4.84 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Aline STROHMEIER | LAU | 12.69 | 3.31 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Nora BERGER | THU | 11.37 | 3.97 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Freyja KILCHENMANN | OLT | 10.27 | 3.14 | 8.13 | 1.42 | 1.83 | 1.00 | #8 | |
11 | Amelie LEHMANN | JIN | 8.79 | 3.43 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47