| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica MAGNIFICO | LAM | 117.05 | 2 | 1 |
| 2 | Gaëlle CAPPI | MON | 110.22 | 3 | 2 |
| 3 | Soraya POLETTI | MEY | 108.32 | 1 | 4 |
| 4 | Lorena DI SALVATORE | SJB | 104.15 | 11 | 3 |
| 5 | Alissa MESIC | LUG | 103.57 | 4 | 5 |
| 6 | Sofia MARTYNOVA | BER | 101.61 | 5 | 6 |
| 7 | Alisha FRISCHKNECHT | DUB | 96.27 | 9 | 8 |
| 8 | Maïlys DE LISE | NEU | 96.19 | 7 | 10 |
| 9 | Nouria CASTAIGNS | GEN | 93.76 | 12 | 7 |
| 10 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 92.96 | 10 | 12 |
| 11 | Valentina BIASCA | ENG | 91.76 | 6 | 14 |
| 12 | Vanessa BOPPART | BUR | 89.94 | 15 | 9 |
| 13 | Iris ZAMBOUNIS | SJB | 89.84 | 8 | 16 |
| 14 | Jessica GAUDIANO | NEU | 89.33 | 13 | 11 |
| 15 | Valentine VERHOLEN | GEN | 85.82 | 17 | 13 |
| 16 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE | 81.70 | 18 | 15 |
| 17 | Julie HUSI | BER | 80.29 | 16 | 17 |
| 18 | Jeanine LEHNER | DAV | 78.82 | 14 | 18 |
| 19 | Marion VAUCHER | YVE | 73.93 | 19 | 19 |
| 20 | Léane Isabelle WEBER | CDF | 62.29 | 20 | 20 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47