Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Julie HUSI | BER |
2 | Sofia MARTYNOVA | BER |
3 | Vanessa BOPPART | BUR |
4 | Léane Isabelle WEBER | CDF |
5 | Jeanine LEHNER | DAV |
6 | Alisha FRISCHKNECHT | DUB |
7 | Valentina BIASCA | ENG |
8 | Nouria CASTAIGNS | GEN |
9 | Valentine VERHOLEN | GEN |
10 | Maeva FOGLIETTA | LAM |
11 | Federica MAGNIFICO | LAM |
12 | Alissa MESIC | LUG |
13 | Soraya POLETTI | MEY |
14 | Gaëlle CAPPI | MON |
15 | Maïlys DE LISE | NEU |
16 | Jessica GAUDIANO | NEU |
17 | Lorena DI SALVATORE | SJB |
18 | Iris ZAMBOUNIS | SJB |
19 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE |
20 | Marion VAUCHER | YVE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47