Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna LA PORTA | SJB | 99.18 | 1 | 1 |
2 | Sabella GOWRIE | MEY | 85.76 | 2 | 2 |
3 | Mikai VAN OMMEREN | NED | 82.73 | 3 | 3 |
4 | Claire DEPORTER | BAS | 75.75 | 7 | 4 |
5 | Sofia FRANZI | ASC | 75.58 | 6 | 5 |
6 | Juliana TAILLARD | LAM | 75.36 | 4 | 7 |
7 | Emma AIRISTO | FIN | 72.74 | 5 | 10 |
8 | Valentina BINAGHI | LUG | 72.60 | 9 | 6 |
9 | Bianca TARCHINI | LUG | 70.53 | 10 | 8 |
10 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 69.82 | 8 | 13 |
11 | Lara BUMANN | BAS | 69.76 | 12 | 9 |
12 | Amanda HOTANEN | FIN | 68.81 | 11 | 12 |
13 | Emilie VIFIAN | MOU | 68.52 | 14 | 11 |
14 | Samantha PERRET | YVE | 65.99 | 16 | 15 |
15 | Elina Naemi KELLER | ENG | 65.01 | 17 | 14 |
16 | Stella SAINIO | FIN | 61.20 | 13 | 16 |
17 | Polina IVANOVA | GEN | 57.42 | 15 | 18 |
18 | Chiara LÄMMLI | OLT | 51.57 | 18 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47