| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sara FRANZI | ASC |
| 2 | Mia KOSS | BAS |
| 3 | Elina BACSA | DUB |
| 4 | Olivia BACSA | DUB |
| 5 | Sophia Katerina FRASER | DUB |
| 6 | Antonia MARKOVA | DUB |
| 7 | Karina OKABE | ENG |
| 8 | Anja KNÖFLER | FRF |
| 9 | Norah CURCIO | FRI |
| 10 | Elina PLÜSS | FRI |
| 11 | Sophie LEHMANN | LAM |
| 12 | Teana Eliina MEN�TREY | LAM |
| 13 | Sabina MESIC | LUG |
| 14 | Lena BANDERET | MEY |
| 15 | Maria POLYAKOVA | MEY |
| 16 | Ophélie CLERC | MAR |
| 17 | Badrinur MOKAEVA | MAR |
| 18 | Alizée PETRINI | MAR |
| 19 | Alice AEBISCHER | NEU |
| 20 | Léane LORENZ | NEU |
| 21 | Maria-Luisa ERDIN | SJB |
| 22 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB |
| 23 | Heidi HUGENER | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47