| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Livia Jessica HOLLIGER | AAR |
| 2 | Lila GANDHI | BAS |
| 3 | Nalisara GUTTER | BAS |
| 4 | Ladina HUGGEL | BAS |
| 5 | Emilie JOUVENAT | BAS |
| 6 | Anna ROBINSON | BAS |
| 7 | Seraphine WITTWER | BAS |
| 8 | Aliah G�NTER | BER |
| 9 | Vivienne MERZ | BER |
| 10 | Maja PAPRITZ | BER |
| 11 | Elin Amélie REYMOND | BER |
| 12 | Eleni SCHÖNI | BER |
| 13 | Lia KAUZ | BUR |
| 14 | Lea MEIER | LAU |
| 15 | Alisha MOSER | LAU |
| 16 | Liam VITT | LAU |
| 17 | Paula WITTKOPF | LAU |
| 18 | Greta PONZIO | OLT |
| 19 | Sina SALZMANN | OLT |
| 20 | Lina Emilia HAUER | THU |
| 21 | Vanessa REBER | THU |
| 22 | Enya SCHENK | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47