Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sarah HORCIC | BAS |
2 | Nayeli PETRIS | BER |
3 | Julie POCHON | BER |
4 | Chanelle SIEBER | BER |
5 | Amelie LEHMANN | JIN |
6 | Vanessa BORER | LAU |
7 | Aline STROHMEIER | LAU |
8 | Alma VITT | LAU |
9 | Freyja KILCHENMANN | OLT |
10 | Nora BERGER | THU |
11 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 26.11.2017 19:47