Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico STEFFEN | BER | 50.85 | 24.07 | 27.28 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
2 | Alexander PAICE | WET | 49.94 | 24.60 | 25.34 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Matvey IVANOU | GEN | 47.20 | 20.30 | 27.90 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21