Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico STEFFEN | BER | 27.91 | 15.87 | 12.54 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
2 | Matvey IVANOU | GEN | 26.92 | 14.40 | 12.52 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Alexander PAICE | WET | 26.49 | 13.87 | 13.12 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21