| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI | GEN | 51.70 | 25.54 | 26.66 | 4.50 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Salome Maria LIMACHER | ENG | 46.97 | 23.23 | 23.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Adeline BRAUN | CDF | 43.14 | 20.07 | 23.07 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE | 42.00 | 20.40 | 21.60 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Morgane MICHELOUD | GEN | 41.67 | 19.87 | 22.80 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Léane Isabelle WEBER | CDF | 38.63 | 16.73 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Sara LEONETTI | FRI | 38.54 | 17.40 | 22.14 | 3.92 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Lesly CLÉMENT | YVE | 33.60 | 13.40 | 21.20 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Tara JORDAN | ADE | 32.44 | 13.07 | 19.87 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21