Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI | GEN | 30.25 | 18.43 | 11.82 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Sara LEONETTI | FRI | 25.92 | 14.20 | 11.72 | 4.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Morgane MICHELOUD | GEN | 25.40 | 14.40 | 11.00 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Salome Maria LIMACHER | ENG | 24.46 | 13.40 | 11.06 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Adeline BRAUN | CDF | 23.74 | 13.00 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Léane Isabelle WEBER | CDF | 23.67 | 13.07 | 10.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE | 22.36 | 12.50 | 9.86 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Tara JORDAN | ADE | 20.98 | 9.80 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Lesly CLÉMENT | YVE | 20.44 | 10.00 | 10.94 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21