Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma�a MAZZARA | CDF | 41.00 | 27.00 | 14.00 | 4.75 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Anna LA PORTA | SJB | 29.21 | 17.23 | 12.48 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 27.46 | 15.00 | 12.46 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
4 | G�raldine RODRIGUEZ | CDF | 25.71 | 13.73 | 11.98 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Camille BUGNON | YVE | 24.97 | 13.63 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Mikai VAN OMMEREN | MEY | 24.75 | 13.17 | 11.58 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Alina Carmen PERALES | BER | 23.29 | 12.17 | 11.12 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Mariana PIRES | YVE | 23.29 | 11.73 | 11.56 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV | 20.92 | 11.30 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
10 | Diana GADA BARENCO | ASC | 20.45 | 10.47 | 10.48 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21