Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire DEPORTER | BAS | 50.14 | 22.80 | 27.34 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Lara BUMANN | BAS | 45.17 | 20.37 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Sofia FRANZI | ASC | 45.13 | 21.13 | 24.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Polina IVANOVA | GEN | 43.60 | 20.20 | 24.40 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
5 | Emilie VIFIAN | MOU | 41.50 | 19.63 | 21.87 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Samantha PERRET | YVE | 37.24 | 17.50 | 19.74 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 36.63 | 17.03 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Chiara LÄMMLI | OLT | 30.20 | 12.00 | 19.20 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21