Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire DEPORTER | BAS | 27.46 | 15.80 | 11.66 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Polina IVANOVA | GEN | 24.89 | 13.87 | 11.02 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Sofia FRANZI | ASC | 24.84 | 13.64 | 11.20 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Lara BUMANN | BAS | 23.76 | 13.80 | 10.46 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Samantha PERRET | YVE | 22.03 | 12.57 | 9.46 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Kim Amelie BARTELT | DAV | 21.58 | 11.70 | 9.88 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Chiara LÄMMLI | OLT | 20.74 | 11.40 | 9.34 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Emilie VIFIAN | MOU | 20.38 | 10.80 | 10.08 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21