Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah STADELMANN | MIL | 41.48 | 22.32 | 20.16 | 3.67 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
2 | Julie HUSI | BER | 41.05 | 19.87 | 21.18 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Vanessa STEINER | LAU | 39.20 | 19.02 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
4 | Lauren CEDERBAUM | BAS | 38.96 | 19.80 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21