Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 31.90 | 16.46 | 15.44 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Beatriz BARROSO | BAS | 29.13 | 13.47 | 16.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
3 | Selma PONZIO | OLT | 27.81 | 14.07 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Lara SCHUDEL | MIL | 26.69 | 13.23 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 24.93 | 10.75 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Citlali PETRIS | BER | 23.96 | 10.21 | 13.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Cinderella HARTMANN | BAS | 23.64 | 10.10 | 14.04 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
8 | Aurora ZILORRI | SJB | 22.05 | 8.23 | 14.32 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
9 | Zora PONZIO | OLT | 21.84 | 10.09 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
10 | Noëmi GIMMEL | THU | 21.44 | 8.83 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
11 | Nurja VON ALLMEN | LAU | 20.87 | 7.07 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
12 | Jessica GERBER | THU | 19.85 | 5.54 | 14.31 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Corina LIMACHER | MIL | 18.58 | 7.60 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
14 | Lara KUSLYS | THU | 17.44 | 6.73 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
8 | Noemi M�HLETHALER | SJB |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21