Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona PERNAS | MEY | 116.62 | 1 | 1 |
2 | Ilona LATTION | CDF | 106.57 | 4 | 2 |
3 | Marie KOLLY-MILLASSON | TRC | 101.97 | 2 | 3 |
4 | Clo� JUTZET | FRI | 96.90 | 3 | 7 |
5 | Valentina BIASCA | ENG | 96.15 | 5 | 4 |
6 | Sofia MARTYNOVA | BER | 90.44 | 6 | 5 |
7 | Vanessa BOPPART | BUR | 89.13 | 7 | 6 |
8 | Marion VAUCHER | YVE | 84.19 | 9 | 8 |
9 | Nouria CASTAIGNS | GEN | 78.50 | 8 | 11 |
10 | Selina HIRT | MIL | 78.44 | 11 | 9 |
11 | Jeanine LEHNER | DAV | 74.60 | 13 | 10 |
12 | Valentine VERHOLEN | GEN | 73.65 | 10 | 12 |
13 | Stefani DJAKOVIC | BAS | 71.49 | 12 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21