Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Stefani DJAKOVIC | BAS |
2 | Sofia MARTYNOVA | BER |
3 | Vanessa BOPPART | BUR |
4 | Ilona LATTION | CDF |
5 | Jeanine LEHNER | DAV |
6 | Valentina BIASCA | ENG |
7 | Clo� JUTZET | FRI |
8 | Nouria CASTAIGNS | GEN |
9 | Valentine VERHOLEN | GEN |
10 | Fiona PERNAS | MEY |
11 | Selina HIRT | MIL |
12 | Marie KOLLY-MILLASSON | TRC |
13 | Marion VAUCHER | YVE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21