Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND | SJB | 90.85 | 1 | 1 |
2 | Sabella GOWRIE | MEY | 85.66 | 2 | 2 |
3 | Hannah RICHTER | ENG | 76.36 | 4 | 3 |
4 | Nora QUARTARA | LAU | 75.18 | 3 | 4 |
5 | Elodie COSENTINO | MEY | 73.51 | 6 | 5 |
6 | Ifoma RIMA | YVE | 71.98 | 5 | 6 |
7 | Zoë LACHAT | FRM | 68.32 | 7 | 7 |
8 | Solune MURISET | YVE | 63.57 | 9 | 9 |
9 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 62.73 | 13 | 8 |
10 | Sara FRANZI | ASC | 62.29 | 10 | 10 |
11 | Siria SOLITO | WET | 61.03 | 11 | 11 |
12 | Heidi HUGENER | WET | 56.22 | 8 | 12 |
13 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 49.10 | 15 | 13 |
14 | Jasmin TAUFENECKER | DAV | 47.97 | 14 | 14 |
WD | Livia TROUTOT | FRI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21