Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sara FRANZI | ASC |
2 | Annika Jil PFENNINGER | BAS |
3 | Jasmin TAUFENECKER | DAV |
4 | Hannah RICHTER | ENG |
5 | Livia TROUTOT | FRI |
6 | Zoë LACHAT | FRM |
7 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU |
8 | Nora QUARTARA | LAU |
9 | Elodie COSENTINO | MEY |
10 | Sabella GOWRIE | MEY |
11 | Kimmy Vivienne REPOND | SJB |
12 | Heidi HUGENER | WET |
13 | Siria SOLITO | WET |
14 | Solune MURISET | YVE |
15 | Ifoma RIMA | YVE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21