Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 31.90 | 1 |
2 | Beatriz BARROSO | BAS | 29.13 | 2 |
3 | Selma PONZIO | OLT | 27.81 | 3 |
4 | Lara SCHUDEL | MIL | 26.69 | 4 |
5 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB | 24.93 | 5 |
6 | Citlali PETRIS | BER | 23.96 | 6 |
7 | Cinderella HARTMANN | BAS | 23.64 | 7 |
8 | Aurora ZILORRI | SJB | 22.05 | 8 |
9 | Zora PONZIO | OLT | 21.84 | 9 |
10 | Noëmi GIMMEL | THU | 21.44 | 10 |
11 | Nurja VON ALLMEN | LAU | 20.87 | 11 |
12 | Jessica GERBER | THU | 19.85 | 12 |
13 | Corina LIMACHER | MIL | 18.58 | 13 |
14 | Lara KUSLYS | THU | 17.44 | 14 |
0 | Noemi M�HLETHALER | SJB | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21