Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Beatriz BARROSO | BAS |
2 | Cinderella HARTMANN | BAS |
3 | Citlali PETRIS | BER |
4 | Nurja VON ALLMEN | LAU |
5 | Corina LIMACHER | MIL |
6 | Lilian Maria SCHOOP | MIL |
7 | Lara SCHUDEL | MIL |
8 | Selma PONZIO | OLT |
9 | Zora PONZIO | OLT |
10 | Noemi M�HLETHALER | SJB |
11 | Chloé SALIGNON-STUCKART | SJB |
12 | Aurora ZILORRI | SJB |
13 | Jessica GERBER | THU |
14 | Noëmi GIMMEL | THU |
15 | Lara KUSLYS | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 27.11.2016 18:21