| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaline R�EGGER | KUS | 83.05 | 41.81 | 42.24 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Matilde GIANOCCA | LUG | 70.71 | 33.99 | 40.72 | 5.25 | 4.95 | 4.75 | 5.20 | 5.30 | 4.00 | #6 | |
| 3 | Alexine BUTTY | MEY | 68.53 | 31.89 | 38.64 | 5.15 | 4.50 | 4.85 | 4.75 | 4.90 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Tina LEUENBERGER | BER | 62.05 | 27.29 | 35.76 | 4.75 | 4.30 | 4.35 | 4.50 | 4.45 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Gaëlle CAPPI | MAR | 61.89 | 29.69 | 33.20 | 4.35 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Valentina BIASCA | ENG | 54.95 | 25.31 | 32.64 | 4.60 | 3.90 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 3.00 | #2 |
| StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Delphine DUBOIS | MAR | 7 | 34.20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24