Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica MAGNIFICO | LAM | 54.68 | 28.86 | 26.32 | 4.25 | 3.80 | 4.25 | 4.15 | 0.50 | #12 | |
2 | Soraya POLETTI | GEN | 47.78 | 22.10 | 25.68 | 4.20 | 3.60 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #11 | |
3 | Syria DONATIELLO | KUS | 45.36 | 21.92 | 23.44 | 3.60 | 3.35 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #9 | |
4 | Noëmie BODENSTEIN | GEN | 44.58 | 21.46 | 23.12 | 3.80 | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #6 | |
5 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 41.40 | 19.40 | 22.00 | 3.75 | 3.15 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #10 | |
6 | Morgane MICHELOUD | GEN | 41.24 | 20.36 | 20.88 | 3.50 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE | 40.18 | 19.14 | 21.04 | 3.50 | 3.05 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Tara JORDAN | ADE | 37.58 | 18.06 | 19.52 | 3.05 | 2.90 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #4 | |
9 | Léane Isabelle WEBER | NEU | 37.56 | 18.44 | 19.12 | 3.25 | 2.75 | 3.05 | 2.90 | 0.00 | #2 | |
10 | Katharina SCHÖN | AAR | 37.00 | 17.32 | 19.68 | 3.15 | 2.90 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
11 | ELéonore GERMANN | NEU | 30.54 | 11.94 | 19.60 | 3.30 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 1.00 | #7 | |
12 | Lesly CLÉMENT | FRI | 29.42 | 10.80 | 19.12 | 3.30 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24