Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica MAGNIFICO | LAM | 31.42 | 19.20 | 12.72 | 4.15 | 3.65 | 4.10 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
2 | Soraya POLETTI | GEN | 31.14 | 18.26 | 12.88 | 4.25 | 3.70 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #10 | |
3 | Maeva FOGLIETTA | LAM | 25.68 | 14.48 | 11.20 | 3.65 | 3.30 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #1 | |
4 | Syria DONATIELLO | KUS | 24.78 | 13.52 | 11.76 | 3.55 | 3.45 | 3.80 | 3.90 | 0.50 | #5 | |
5 | Emmanuelle-Léonie SIPALA | YVE | 23.64 | 13.24 | 10.40 | 3.40 | 2.95 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | ELéonore GERMANN | NEU | 23.02 | 12.58 | 10.44 | 3.35 | 3.10 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Noëmie BODENSTEIN | GEN | 22.64 | 10.92 | 11.72 | 3.85 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #4 | |
8 | Morgane MICHELOUD | GEN | 21.38 | 10.36 | 11.52 | 3.80 | 3.40 | 3.65 | 3.55 | 0.50 | #12 | |
9 | Tara JORDAN | ADE | 21.34 | 10.54 | 10.80 | 3.35 | 3.15 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Katharina SCHÖN | AAR | 21.14 | 10.54 | 10.60 | 3.35 | 3.15 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #8 | |
11 | Léane Isabelle WEBER | NEU | 20.80 | 10.46 | 10.84 | 3.50 | 3.15 | 3.45 | 3.45 | 0.50 | #11 | |
12 | Lesly CLÉMENT | FRI | 18.54 | 8.16 | 10.88 | 3.55 | 3.35 | 3.20 | 3.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24