Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara GUERINI | LAU | 41.92 | 25.10 | 16.82 | 3.08 | 2.33 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Lauren CEDERBAUM | BAS | 38.39 | 22.57 | 15.82 | 2.83 | 2.25 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Chiara SKIRL | BAS | 35.32 | 19.66 | 16.66 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
4 | Vanessa STEINER | LAU | 31.09 | 17.43 | 15.66 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | #2 | |
5 | Sarah STADELMANN | MIL | 30.91 | 18.07 | 14.84 | 2.83 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24