Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria-Luisa ERDIN | AAR | 30.92 | 16.60 | 14.32 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Selma PONZIO | OLT | 24.24 | 12.34 | 11.90 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Chloé SALIGNON-STUCKART | BAS | 23.53 | 11.21 | 13.32 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
4 | Anna Katharina BAUMANN | OLT | 23.25 | 11.06 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Zora PONZIO | OLT | 19.79 | 9.30 | 10.49 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Lisa SCHWARZKOPF | SJB | 18.73 | 8.81 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
7 | Aurora ZILORRI | SJB | 15.31 | 6.26 | 10.05 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24