Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurja VON ALLMEN | LAU | 23.26 | 11.07 | 12.19 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Desir�e GRAF | THU | 23.23 | 10.83 | 12.90 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
3 | Noelle GLAUSER | THU | 21.17 | 8.70 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Rachel HUEBER | LAU | 15.42 | 6.57 | 9.35 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24