| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa ORLANDO | AAR | 18.33 | 5.20 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Noëmie GIMMEL | THU | 18.08 | 6.20 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Nicole BERGER | AAR | 17.29 | 5.83 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Naja WIEDERKEHR | AAR | 16.63 | 5.57 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Aurora STREICH | THU | 16.50 | 5.24 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emma CHRISTIE | LAU | 15.88 | 5.48 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Svea SENN | THU | 15.80 | 4.97 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Enya SCHENK | THU | 15.30 | 5.10 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Alyssa EDEL | LAU | 12.91 | 4.23 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Marny THALMANN | LAU | 12.06 | 3.50 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Lina HAUER | THU | 11.40 | 3.47 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Vanessa REBER | THU | 11.26 | 3.80 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #2 | 
| StN. | Name | Nation | 
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 8 | Jamina SCHENK | THU | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance/Execution | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24