| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samanta FURRER | BIE | 93.21 | 1 | 1 |
| 2 | Henchoz VIRGILIA | FRI | 87.49 | 2 | 3 |
| 3 | Ranja WEISSKOPF | MIL | 85.53 | 3 | 5 |
| 4 | Manuela VONLANTHEN | BIE | 85.34 | 4 | 4 |
| 5 | Marie CRELIER | BIE | 83.74 | 7 | 2 |
| 6 | Lara KELLENBERGER | SGA | 80.31 | 8 | 6 |
| 7 | Silvia MEIER | KUS | 79.21 | 6 | 7 |
| 8 | Annick KURT | OLT | 79.08 | 5 | 8 |
| 9 | Jessica RUDOLF VON ROHR | BER | 73.60 | 9 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24