| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Jessica RUDOLF VON ROHR | BER | 
| 2 | Marie CRELIER | BIE | 
| 3 | Samanta FURRER | BIE | 
| 4 | Manuela VONLANTHEN | BIE | 
| 5 | Henchoz VIRGILIA | FRI | 
| 6 | Silvia MEIER | KUS | 
| 7 | Ranja WEISSKOPF | MIL | 
| 8 | Annick KURT | OLT | 
| 9 | Lara KELLENBERGER | SGA | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24