Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Audrey AEBI | BER |
2 | Christine HAAS | BUE |
3 | Nadine LOCHER | CHU |
4 | Magali GAVILLET | FRI |
5 | Amandine STETTLER | GEN |
6 | Lo�na EDER | KUS |
7 | Pauline IRMAN | MEY |
8 | Selina Jennifer HIRT | MIL |
9 | Bianca SALZMANN | MIL |
10 | Jessica ANNESE | NEU |
11 | Ilona LATTION | NEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24