Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena DI SALVATORE | DEL | 71.92 | 1 | 2 |
2 | G�raldine RODRIGUEZ | NEU | 68.44 | 6 | 1 |
3 | Camille BUGNON | YVE | 67.34 | 2 | 5 |
4 | Lili ZEHNDER | KUS | 65.00 | 4 | 6 |
5 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 63.48 | 5 | 4 |
6 | Elisa GAUDIANO | NEU | 62.82 | 3 | 8 |
7 | Cecile GODFRAIND | MAR | 61.80 | 9 | 3 |
8 | Alina Carmen PERALES | BER | 61.18 | 7 | 7 |
9 | Erika TURUNEN | LAM | 58.60 | 8 | 9 |
10 | Sofie LEUENBERGER | LAU | 53.02 | 14 | 10 |
11 | Aaliyah Rhiana N�ESCH | KUS | 51.76 | 10 | 11 |
12 | Devi FERNANDO | BAS | 46.68 | 13 | 12 |
13 | Vanessa PHAN | MIL | 44.10 | 12 | 13 |
14 | Jennifer WULLSCHLEGER | OLT | 43.64 | 11 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24