Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Amélie Laure BOUVIER | BAS |
2 | Devi FERNANDO | BAS |
3 | Alina Carmen PERALES | BER |
4 | Lorena DI SALVATORE | DEL |
5 | Aaliyah Rhiana N�ESCH | KUS |
6 | Lili ZEHNDER | KUS |
7 | Erika TURUNEN | LAM |
8 | Sofie LEUENBERGER | LAU |
9 | Vanessa PHAN | MIL |
10 | Cecile GODFRAIND | MAR |
11 | Elisa GAUDIANO | NEU |
12 | G�raldine RODRIGUEZ | NEU |
13 | Jennifer WULLSCHLEGER | OLT |
14 | Camille BUGNON | YVE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24