| Nr. | Name | LEV | 
|---|---|---|
| 1 | Emilie VIFIAN | AJO | 
| 2 | Lara BUMANN | BAS | 
| 3 | Claire DEPORTER | BAS | 
| 4 | Mia KOSS | BAS | 
| 5 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 
| 6 | Kimmy Vivienne REPOND | BAS | 
| 7 | Mai HELSKE | FIN | 
| 8 | Elina BACSA | HDF | 
| 9 | Seline BRITSCHGI | HDF | 
| 10 | Nicole ZAIKA | HDF | 
| 11 | Anna HUBER | KUS | 
| 12 | Elena FOGLIETTA | LAM | 
| 13 | Maëlle LEDERMANN | LAM | 
| 14 | Juliana NIETO | LAM | 
| 15 | Alexia TURUNEN | LAM | 
| 16 | Nora QUARTARA | LAU | 
| 17 | Asia MANZI | LUG | 
| 18 | Oxana VOUILLAMOZ | MAR | 
| 19 | Anna LA PORTA | SJB | 
| 20 | ELéonore DUBREZ | VIL | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24