| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nicole BERGER | AAR |
| 2 | Alissa ORLANDO | AAR |
| 3 | Naja WIEDERKEHR | AAR |
| 4 | Emma CHRISTIE | LAU |
| 5 | Alyssa EDEL | LAU |
| 6 | Marny THALMANN | LAU |
| 7 | Noëmie GIMMEL | THU |
| 8 | Lina HAUER | THU |
| 9 | Vanessa REBER | THU |
| 10 | Enya SCHENK | THU |
| 11 | Jamina SCHENK | THU |
| 12 | Svea SENN | THU |
| 13 | Aurora STREICH | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 29.11.2015 19:24