Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael GERBER | BER | 48.21 | 24.82 | 24.39 | 3.70 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #1 | |
2 | Micha STEFFEN | BER | 43.53 | 20.32 | 24.21 | 3.90 | 3.20 | 3.25 | 3.10 | 1.00 | #3 | |
3 | David GOUVEIA | GEN | 40.88 | 19.40 | 24.48 | 3.65 | 3.15 | 3.45 | 3.35 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54