| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha STEFFEN | BER | 30.12 | 18.14 | 11.98 | 3.90 | 3.15 | 3.20 | 3.05 | 0.00 | #3 | |
| 2 | David GOUVEIA | GEN | 23.03 | 12.64 | 11.39 | 3.35 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Raphael GERBER | BER | 21.95 | 11.88 | 12.07 | 3.60 | 3.15 | 3.35 | 3.30 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54