Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lo�na EDER | KUS | 44.14 | 20.94 | 23.20 | 3.60 | 3.35 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #4 | |
2 | Audrey AEBI | BER | 35.80 | 15.84 | 20.96 | 3.55 | 3.05 | 3.30 | 3.20 | 1.00 | #5 | |
3 | Fabienne MOHLER | LUZ | 33.72 | 14.28 | 19.44 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 2.95 | 0.00 | #2 | |
4 | Elise BINDSCHEDLER | GEN | 33.42 | 14.18 | 20.24 | 3.65 | 2.90 | 3.15 | 2.95 | 1.00 | #3 | |
5 | Moe WILDE | BAS | 32.04 | 14.08 | 18.96 | 3.40 | 2.80 | 2.70 | 2.95 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54