| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey AEBI | BER | 25.08 | 14.24 | 10.84 | 3.70 | 3.20 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lo�na EDER | KUS | 23.88 | 13.24 | 10.64 | 3.40 | 3.15 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Elise BINDSCHEDLER | GEN | 23.04 | 12.48 | 10.56 | 3.65 | 3.20 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Fabienne MOHLER | LUZ | 22.26 | 12.50 | 9.76 | 3.25 | 2.95 | 3.10 | 2.90 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Moe WILDE | BAS | 19.28 | 9.48 | 10.80 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54