Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline IRMAN | MEY | 56.18 | 29.86 | 26.32 | 4.30 | 3.80 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #11 | |
2 | Yoonmi LEHMANN | LAM | 49.58 | 23.34 | 26.24 | 4.20 | 3.55 | 4.45 | 4.20 | 0.00 | #9 | |
3 | Soraya POLETTI | MEY | 48.36 | 26.84 | 23.52 | 4.25 | 3.35 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | #8 | |
4 | Fiona PERNAS | MEY | 48.16 | 21.92 | 26.24 | 4.10 | 3.65 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #10 | |
5 | Vanessa BOPPART | BUR | 41.28 | 20.40 | 20.88 | 3.55 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Sabrina TSCHARNER | LUZ | 40.72 | 19.68 | 21.04 | 3.60 | 3.10 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #6 | |
7 | Geena GUGOLZ | BAS | 39.44 | 18.16 | 23.28 | 4.00 | 3.30 | 3.65 | 3.60 | 2.00 | #7 | |
8 | Sofia MARTYNOVA | BER | 39.06 | 18.94 | 21.12 | 3.65 | 3.05 | 3.35 | 3.15 | 1.00 | #2 | |
9 | Amra DUBRAVCEVIC | BER | 38.40 | 18.80 | 19.60 | 3.40 | 2.85 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #4 | |
10 | Elke GRANATA | LUZ | 36.96 | 18.00 | 18.96 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
11 | Julie HUSI | BER | 35.82 | 16.82 | 20.00 | 3.20 | 3.05 | 3.15 | 3.10 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54