Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline IRMAN | MEY | 32.82 | 20.30 | 12.52 | 3.95 | 3.70 | 3.95 | 4.05 | 0.00 | #1 | |
2 | Fiona PERNAS | MEY | 28.98 | 16.30 | 12.68 | 3.90 | 3.65 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #2 | |
3 | Yoonmi LEHMANN | LAM | 28.60 | 16.24 | 12.36 | 4.00 | 3.50 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Soraya POLETTI | MEY | 28.54 | 18.10 | 11.44 | 4.00 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 1.00 | #4 | |
5 | Geena GUGOLZ | BAS | 26.48 | 16.48 | 11.00 | 3.75 | 3.15 | 3.50 | 3.35 | 1.00 | #7 | |
6 | Sabrina TSCHARNER | LUZ | 24.20 | 13.96 | 10.24 | 3.35 | 2.95 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #11 | |
7 | Vanessa BOPPART | BUR | 21.78 | 11.66 | 10.12 | 3.30 | 2.90 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #3 | |
8 | Amra DUBRAVCEVIC | BER | 21.34 | 11.42 | 9.92 | 3.20 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #8 | |
9 | Elke GRANATA | LUZ | 20.68 | 12.56 | 9.12 | 3.10 | 2.70 | 2.85 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Sofia MARTYNOVA | BER | 19.24 | 9.76 | 10.48 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 1.00 | #5 | |
11 | Julie HUSI | BER | 18.10 | 9.94 | 9.16 | 3.10 | 2.70 | 2.85 | 2.80 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54