| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 26.85 | 13.53 | 13.82 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Cinderella HARTMANN | BAS | 24.49 | 9.83 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Alessia - Vivienne PESARE | AAR | 21.64 | 9.30 | 13.34 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Laura DI MEO | BER | 21.56 | 8.56 | 13.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ticiana ANDENMATTEN | BAS | 21.55 | 7.55 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Jessica DI MEO | BER | 19.18 | 7.00 | 13.68 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #3 | |
| 7 | Julie HÄNGGI | LAU | 17.56 | 5.90 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Melanie TANNER | LAU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54