| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 32.06 | 18.04 | 14.02 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vanessa PHAN | MIL | 24.86 | 14.04 | 11.32 | 2.00 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Anna LA PORTA | SJB | 24.51 | 11.83 | 12.68 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Desir�e GRAF | THU | 23.82 | 11.66 | 12.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Selma PONZIO | OLT | 23.54 | 11.70 | 11.84 | 2.25 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Devi FERNANDO | BAS | 23.33 | 12.67 | 11.66 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Consuelo ROSALES DE LOS REYES | BAS | 22.10 | 11.26 | 11.34 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54