Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Lisa MENGIS | BAS | 29.10 | 12.94 | 16.16 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Noemi M�HLETHALER | SJB | 25.03 | 10.53 | 14.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | D�sir�e HÄNGGI | LAU | 19.84 | 7.34 | 13.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
4 | Vera BUMANN | BAS | 16.77 | 5.77 | 11.00 | 2.08 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Delia LEHMANN | THU | 14.86 | 5.70 | 9.66 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54